Közösségi nagyrendezvények (alkalmanként minimum 500 fő bevonásával, 12 alkalommal a projekt során, három fő témában:
- sport
- egészség
- társadalmi felelősségvállalás
Dátum, téma | |
1 | 2017.04.22. WIZZAIR RUN – sport |
2 | 2017. 07.19.-21. CAMPUS – társadalmi |
3 | 2018.04.22. WIZZAIR RUN2. – sport |
4 | 2018.06.02. Tündérfutás – sport |
5 | 2018.07.19-21. CAMPUS 2. – társadalmi |
6 | 2018.11.11. Jótékonységi emlékverseny |
7 | 2019.04.27. I. Plogging – egészség |
8 | 2019.05.26. Tündérfutás 2. – sport |
9 | 2019. 07. CAMPUS 3. – társadalmi |
10 | 2019.09.22. Autómentes nap – egészség |
11 | 2019.09. Startup hét – társadalmi |
12 | 2019.12. Csokigyűjtő akció – egészség |
CSR Meetup szakmai rendezvények, különböző témákban, minimum 50 fő részvételével, 18 alkalommal a projekt során.
Dátum | |
1 | 2017.06.23 |
2 | 2017.08.16 |
3 | 2017.10.09 |
4 | 2018.02.01 |
5 | 2018.02.08 |
6 | 2018.03.01 |
7 | 2018.04.09 |
8 | 2018.05.09 |
9 | 2018.11.19 |
10 | 2018.11.20 |
11 | 2018.12.13 |
12 | 2019.01.23 |
13 | 2019.03.27 |
14 | 2019.05.15 |
15 | 2019.10.16 |
16 | 2019.11.13 |
17 | 2020.01.15 |
18 | 2020.02.24 |
Önkéntes tréning, 30 órában, három alkalommal a projekt során: 2018, 2019, és 2020 évben. A tréningeken összesen 44 fő önkéntesség iránt érdeklődő személy vett részt.
Emellett több, mint 30 kisközösségi rendezvény és klubfoglalkozás valósult meg a projekt során.